2009年10月15日 星期四

Homework 2: 咖啡來一杯


paper 20 0 0
size 300 300 2

repeat A 0 25
{
pen 50 20 0
line (25+A) 0 (25+A) 300
line (250+A) 0 (250+A) 300
line 0 (25+A) 300 (25+A)
line 0 (250+A) 300 (250+A)
}

repeat B 0 25
{
pen 20 0 0
line 25 (250+B) 50 (250+B)
line 25 (25+B) 50 (25+B)
line 250 (250+B) 275 (250+B)
line 250 (25+B) 275 (25+B)
}

repeat C 0 8
{
pen 55 30 5
line (96+C) 0 (96+C) 300
line (146+C) 0 (146+C) 300
line (196+C) 0 (196+C) 300
line 0 (196+C) 300 (196+C)
line 0 (146+C) 3000 (146+C)
line 0 (96+C) 300 (96+C)
}

repeat D 0 2
{
pen 100 60 20
line 0 (80+D) 300 (80+D)
line 0 (64+D) 300 (64+D)
line 0 (218+D) 300 (218+D)
line 0 (234+D) 300 (234+D)
line (80+D) 0 (80+D) 300
line (64+D) 0 (64+D) 300
line (218+D) 0 (218+D) 300
line (234+D) 0 (234+D) 300
}

repeat E 0 1
{
pen 70 30 0
line 0 (280+E) 300 (280+E)
line 0 (20+E) 300 (20+E)
line (280+E) 0 (280+E) 300
line (20+E) 0 (20+E) 300
}

沒有留言:

張貼留言