load dbngraphics.dbn
size 350 350
paper 30 15 10
repeat c 0 175
{
pen 100 60 20
triangle 0 0 (c*2) 350 0 175
}
repeat c 0 175
{
pen 50 60 20
triangle 350 350 (c*5) 350 350 0
}
fast
repeat c 0 70
{
pen 100 100 100
triangle 175 175 (c*5) 0 350 0
}
fast
circle 175 350 175 0
circle 175 350 170 0
circle 175 350 169 0
circle 175 350 168 0
circle 175 350 167 0
circle 175 350 166 0
circle 175 350 165 0
circle 175 350 164 0
circle 175 350 163 0
circle 175 350 162 0
circle 175 350 161 0
circle 175 350 160 0
circle 175 350 155 0
circle 175 350 154 0
circle 175 350 153 0
circle 175 350 152 0
circle 175 350 151 0
circle 175 350 150 0
circle 175 350 145 0
circle 175 350 146 0
circle 175 350 147 0
circle 175 350 148 0
circle 175 350 125 0
circle 175 350 126 0
circle 175 350 127 0
circle 175 350 128 0
circle 175 350 129 0
circle 175 350 130 0
circle 175 350 131 0
circle 175 350 136 0
circle 175 350 138 0
circle 175 350 140 0
circle 175 350 144 0
circle 175 350 146 0
circle 175 350 148 0
circle 175 350 150 0
circle 175 350 100 0
circle 175 350 102 0
circle 175 350 104 0
circle 175 350 106 0
circle 175 350 108 0
circle 175 350 110 0
circle 175 350 112 0
circle 175 350 114 0
circle 175 350 116 0
circle 175 350 118 0
circle 175 350 120 0
circle 175 350 122 0
circle 175 350 124 0
circle 175 350 126 0
circle 175 350 128 0
circle 175 350 115 0
circle 175 350 114 0
circle 175 350 113 0
circle 175 350 112 0
circle 175 350 111 0
circle 175 350 110 0
circle 175 350 109 0
circle 175 350 108 0
circle 175 350 107 0
circle 175 350 106 0
circle 175 350 105 0
circle 175 350 104 0
circle 175 350 103 0
circle 175 350 102 0
circle 175 350 101 0
circle 175 350 100 0
circle 175 350 75 0
circle 175 350 74 0
circle 175 350 73 0
circle 175 350 72 0
circle 175 350 71 0
circle 175 350 70 0
circle 175 350 77 0
circle 175 350 79 0
circle 175 350 81 0
circle 175 350 83 0
circle 175 350 86 0
circle 175 350 50 0
circle 175 350 52 0
circle 175 350 53 0
circle 175 350 55 0
circle 175 350 57 0
circle 175 350 58 0
circle 175 350 59 0
circle 175 350 63 0
circle 175 350 55 0
circle 175 350 54 0
circle 175 350 53 0
circle 175 350 52 0
circle 175 350 51 0
circle 175 350 58 0
circle 175 350 60 0
circle 175 350 66 0
circle 175 350 44 0
circle 175 350 40 0
circle 175 350 39 0
circle 175 350 38 0
circle 175 350 37 0
circle 175 350 36 0
circle 175 350 35 0
circle 175 350 34 0
circle 175 350 33 0
circle 175 350 32 0


沒有留言:
張貼留言